根據《河北大學2020年科研助理崗工作人員(勞務派遣)招聘公告》安排,現對37名通過考核人員進行公示:
| 崗位號 | 崗位名稱 | 名單 | 
| 1 | 科研平臺助理 | 陳銘鋆 | 
| 3 | 藥物化學與分子診斷教育部重點實驗室平臺管理員 | 李馨葉 | 
| 4 | 化學“雙一流”及“學科群”建設項目助理 | 張亞欣 | 
| 12 | 國家自然科學基金項目助理 | 趙慧 | 
| 17 | 生命科學與綠色發展學科群科研助理 | 張蔚 | 
| 18 | 國家自然科學基金助理 | 胡然 | 
| 19 | 國家水體污染控制與治理科技重大專項白洋淀項目助理 | 張涵嶼 | 
| 21 | 河北省環境健康與治理國際聯合研究中心管理員 | 包甜甜 | 
| 23 | 國家自然科學基金科研助理 | 秦寧寧 | 
| 25 | 國家自然科學基金項目助理 | 陳蕓 | 
| 26 | 橫向課題項目助理 | 張雙雙 | 
| 31 | 白洋淀流域生態保護與京津冀可持續發展協同創新中心科研助理 | 聶金輝 | 
| 32 | 國學傳承與發展協同創新中心科研助理 | 高慧霞 | 
| 33 | 燕趙文化高等研究院項目管理科研助理 | 朱夜明 | 
| 34 | 燕趙文化高等研究院中心管理科研助理 | 張璐 | 
| 35 | 燕趙文化高等研究院成果管理科研助理 | 李越琦 | 
| 36 | 法學院燕趙文化學科群(法學院項目)助理 | 韓慧娟 | 
| 37 | 管理學院燕趙文旅融合及應用化研究科研助理 | 李沐霖 | 
| 38 | 管理學院燕趙文化學科群數字化研究平臺建設科研助理 | 王蒙 | 
| 40 | 管理學院研究生科研素質提升項目科研助理 | 劉琳琳、楊嵐 | 
| 41 | 管理學院重大培育項目科研助理 | 李璐 | 
| 42 | 歷史學院燕趙文化學科群、雙一流學科科研助理 | 高潔、朱一妮 | 
| 46 | 河北大學大學文化傳承創新研究基地科研助理 | 張夢楠 | 
| 47 | 河北大學政府管理與公共政策研究中心科研助理 | 宋卓展 | 
| 48 | 河北大學跨文化傳播研究中心科研助理 | 王紫葉 | 
| 50 | 教育學院燕趙文化學科群(教育文化)科研助理 | 史連祥 | 
| 51 | 教育學院教育學一流學科建設科研助理 | 楊蕾 | 
| 53 | 河北新型智庫、河北省文化產業發展研究中心科研助理 | 張育祥、劉敬、穆嵐、臧菲 | 
| 54 | 哲學與社會學學院哲學學科綜合實力提升項目助理 | 劉丁碩 | 
| 55 | 哲學與社會學學院燕趙哲學與燕趙精神研究重大委托項目助理 | 王麗珍 | 
| 56 | 社會建設與社會治理研究中心科研助理 | 鄧自慧 | 
| 57 | 文化創意產業國際研發中心科研助理 | 王靜涵 | 
公示期自即日起5個工作日(7月20日—24日)。公示期間如有異議,可以實名方式向河北大學科研助理崗管理辦公室反映意見或舉報問題并注明聯系電話以便及時核實和反饋。
電子郵箱:hbukjc123@126.com
河北大學
2020年7月20日